概要
旧本宮町にある温泉施設で広大な露天風呂が有名です
1の湯から6の湯まであり、温泉のブレンドにより温度調節しています
お湯は薄い枯葉色で析出物がありました
3の湯は源泉かけ流しで、加水、加温なしでした
内風呂の1の湯では飲泉もできました
屋根のない浴槽も多いので、晴れた日に行く方が良さそうです
貸切露天風呂もあります
温泉名
渡瀬温泉
施設名
わたらせ温泉 大露天風呂
所在地
田辺市本宮町渡瀬45-1
国道311号線沿い
営業情報(2026年5月更新)
営業時間
6:00~22:00
定休日
–
入浴料
1000 円
電話番号
0735-42-1185
駐車場
あり
源泉情報
源泉名
渡瀬温泉
泉質
飯盛泉:ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉(低張性中性高温泉)
盛翔の湯:ナトリウム-炭酸水素塩泉(低張性中性高温泉)
天翔の湯:ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉(低張性中性高温泉)
泉温
飯盛泉:73.5 ℃
盛翔の湯:43.8 ℃
天翔の湯:48.4 ℃(現在は56.0 ℃)
pH
飯盛泉:7.3
盛翔の湯:7.2
天翔の湯:6.9
湧出量
飯盛泉:335 L/min
盛翔の湯:440 L/min
天翔の湯:280 L/min
ラドン含有量
–
成分総計
飯盛泉:1.433 g/kg
盛翔の湯:1.084 g/kg
天翔の湯:1.209 g/kg
含有成分
| 陽イオン | 含有量 (mg/kg) | 陰イオン | 含有量 (mg/kg) | 遊離成分 | 含有量 (mg/kg) | 溶存物質 | 含有量 (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na+ | 331.9 | F– | 8.2 | H2SiO3 | 92.6 | CO2 | 60.4 | |
| K+ | 12.4 | Cl– | 166.6 | |||||
| Mg2+ | 1.6 | SO42- | 2.0 | |||||
| Ca2+ | 28.9 | HCO3– | 726.1 | |||||
| Mn2+ | 0.1 | CO32- | 0.7 | |||||
| Fe2+ | 0.1 | S2O32- | 0.4 | |||||
| HSiO3– | 0.6 |
| 陽イオン | 含有量 (mg/kg) | 陰イオン | 含有量 (mg/kg) | 遊離成分 | 含有量 (mg/kg) | 溶存物質 | 含有量 (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na+ | 226.0 | F– | 3.0 | H2SiO3 | 39.9 | CO2 | 70.1 | |
| K+ | 6.6 | Cl– | 84.4 | HBO2 | 0.6 | |||
| Mg2+ | 3.4 | SO42- | 2.8 | |||||
| Ca2+ | 41.2 | HCO3– | 604.1 | |||||
| Mn2+ | 0.2 | CO32- | 0.7 | |||||
| Fe2+ | 0.1 | S2O32- | 0.1 | |||||
| HSiO3– | 0.2 |
| 陽イオン | 含有量 (mg/kg) | 陰イオン | 含有量 (mg/kg) | 遊離成分 | 含有量 (mg/kg) | 溶存物質 | 含有量 (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na+ | 243.6 | F– | 5.1 | H2SiO3 | 99.9 | CO2 | 125.9 | |
| K+ | 14.0 | Cl– | 97.3 | |||||
| Mg2+ | 1.8 | SO42- | 4.6 | |||||
| Ca2+ | 21.2 | HCO3– | 593.2 | |||||
| Mn2+ | 0.2 | CO32- | 0.3 | |||||
| Fe2+ | 1.6 | S2O32- | 0.2 | |||||
| HSiO3– | 0.2 | |||||||
| HS– | 0.1 |
入湯日
2003年9月21日
その他
食事施設あり。ホテル併設
温泉情報は基本的に入浴当時のものです。営業時間、入浴料等は変更されていることもありますので、事前に調べてからお出かけください。









コメント