概要
玉造温泉の外湯です
浴室は5階にありました
内風呂は勾玉のかたちをしていました
露天風呂もありますが、高い壁で囲まれており景観はありませんでした
お湯は無色透明無味でした
サウナ、スチームサウナもありました
向かいの河原に源泉がありました
温泉名
玉造温泉
施設名
ゆ〜ゆ
所在地
松江市玉湯町玉造255番地
県道25号線から玉造温泉方面へ
営業情報(2025年12月更新)
営業時間
10:00~22:00 早朝営業(日曜日、お正月、GW、お盆等)6:00~8:00
定休日
月曜日 (祝日の場合は翌日の火曜日)
入浴料
600 円
電話番号
0852-62-1000
駐車場
あり
源泉情報
源泉名
–
泉質
(1)アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性温泉)
(2)アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性高温泉)
(3)ナトリウム・カルシウムー硫酸塩・塩化物泉(低張性弱アルカリ性高温泉)
(4)ナトリウム・カルシウムー硫酸塩・塩化物泉(低張性弱アルカリ性高温泉)
泉温
(1)40.3 ℃、(2)52.2 ℃、(3)70.8 ℃、(4)70.8 ℃
pH
–
湧出量
–
ラドン含有量
–
成分総計
–
含有成分
| 陽イオン | 含有量 (mg/kg) | 陰イオン | 含有量 (mg/kg) | 遊離成分 | 含有量 (mg/kg) | 溶存物質 | 含有量 (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na+ | 170.1 | F– | 0.6 | HBO2 | 4.4 | CO2 | 0.1 | |
| K+ | 2.2 | Cl– | 50.6 | |||||
| Mg2+ | 0.4 | SO42- | 18.8 | |||||
| Ca2+ | 23.3 | HCO3– | 62.2 | |||||
| CO32- | 10.8 | |||||||
| HS– | 0.4 | |||||||
| H2SiO3– | 33.4 |
| 陽イオン | 含有量 (mg/kg) | 陰イオン | 含有量 (mg/kg) | 遊離成分 | 含有量 (mg/kg) | 溶存物質 | 含有量 (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na+ | 157.3 | F– | 0.8 | HBO2 | 19.7 | |||
| K+ | 2.2 | Cl– | 64.9 | |||||
| Fe2+ | 0.1 | SO42- | 289.8 | |||||
| Ca2+ | 18.1 | HCO3– | 36.6 | |||||
| Li+ | 0.1 | CO32- | 9.6 | |||||
| Sr2+ | 0.1 | HS– | 0.5 | |||||
| H2SiO3– | 45.8 |
| 陽イオン | 含有量 (mg/kg) | 陰イオン | 含有量 (mg/kg) | 遊離成分 | 含有量 (mg/kg) | 溶存物質 | 含有量 (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na+ | 475.0 | F– | 2.9 | HBO2 | 5.5 | |||
| K+ | 15.5 | Cl– | 240.0 | HAsO2 | 0.3 | |||
| Mg2+ | 0.6 | SO42- | 675.0 | |||||
| Ca2+ | 151.0 | HCO3– | 13.7 | |||||
| CO32- | 3.5 | |||||||
| H2SiO3– | 168.0 |
| 陽イオン | 含有量 (mg/kg) | 陰イオン | 含有量 (mg/kg) | 遊離成分 | 含有量 (mg/kg) | 溶存物質 | 含有量 (mg/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na+ | 337.0 | F– | 2.9 | HBO2 | 4.4 | |||
| K+ | 15.5 | Cl– | 228.0 | HAsO2 | 0.2 | |||
| Mg2+ | 0.6 | SO42- | 607.0 | |||||
| Ca2+ | 153.0 | HCO3– | 13.1 | |||||
| CO32- | 6.0 | |||||||
| H2SiO3– | 163.0 |
入湯日
2003年10月18日
その他
館内に食堂、土産店あり
温泉情報は基本的に入浴当時のものです。営業時間、入浴料等は変更されていることもありますので、事前に調べてからお出かけください。
元祖・温泉に行こう
スポンサーリンク













コメント