350 円
電話番号
0558-23-0739
駐車場
4 台
源泉情報
源泉名
相玉地区4源泉、河内地区5源泉、蓮台寺地区2源泉、大沢地区2源泉、下田地区2源泉 計15源泉による混合泉
泉質
単純温泉(弱アルカリ性低張性高温泉)
泉温
56.0 ℃
pH
7.8
湧出量
–
ラドン含有量
–
成分総計
814 mg/kg
含有成分
陽イオン | 含有量 (mg/kg) | 陰イオン | 含有量 (mg/kg) | 遊離成分 | 含有量 (mg/kg) | 溶存物質 | 含有量 (mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na+ | 150.4 | F– | 1.0 | H2SiO3 | 57.3 | CO2 | 1.6 | |
K+ | 6.5 | Cl– | 119.6 | HBO2 | 1.4 | |||
Mg2+ | 1.8 | Br– | 0.4 | HAsO2 | 0.01 | |||
Ca2+ | 85.2 | I– | 0.07 | |||||
Fe2+ | 0.02 | SO42- | 328.8 | |||||
Mn2+ | 0.2 | HCO3– | 58.8 | |||||
Li+ | 0.04 | CO32- | 0.3 | |||||
Sr2+ | 0.1 | HPO42- | 0.2 | |||||
Ba2+ | 0.2 | OH– | 0.01 | |||||
Zn2+ | 0.03 |
入湯日
2006年2月13日
その他
温泉銭湯です
温泉情報は基本的に入浴当時のものです。営業時間、入浴料等は変更されていることもありますので、事前に調べてからお出かけください。
元祖・温泉に行こう
スポンサーリンク

コメント