平日 全館: 900 円 風呂のみ:800 円
土日祝 全館:1400 円 風呂のみ:900 円
電話番号
–
駐車場
あり
スポンサーリンク

源泉情報
源泉名
–
泉質
ナトリウム・カルシウム-塩化物冷鉱泉(等張性中性冷鉱泉)
泉温
21.1 ℃
pH
6.48
湧出量
–
ラドン含有量
3.0 マッヘ
成分総計
8.73 g/kg
含有成分
陽イオン | 含有量 (mg/kg) | 陰イオン | 含有量 (mg/kg) | 遊離成分 | 含有量 (mg/kg) | 溶存物質 | 含有量 (mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na+ | 2222.0 | F– | 0.72 | CO2 | 155.0 | |||
K+ | 51.4 | Cl– | 5110.0 | |||||
Mg2+ | 14.1 | Br– | 5.1 | |||||
Ca2+ | 827.0 | SO42- | 0.83 | |||||
Al3+ | 0.36 | HCO3– | 280.0 | |||||
Fe2+ | 9.53 | |||||||
Li+ | 11.0 | |||||||
Ba2+ | 0.34 | |||||||
Zn2+ | 0.12 | |||||||
Sr2+ | 5.25 | |||||||
Mn2+ | 1.32 |
入湯日
2000年4月21日(スルッとKANSAIの割引券で、672 円でした)
その他
レストランあり
スポンサーリンク

コメント