800 円
電話番号
0796-32-2195
駐車場
あり
源泉情報
源泉名
27号、28号、29号、30号の4源泉からの温泉水を混合したタンク
泉質
ナトリウム・カルシウム-塩化物泉(低張性中性高温泉)
泉温
58.4 ℃
pH
–
湧出量
–
ラドン含有量
–
成分総計
4.01 g/kg
含有成分
陽イオン | 含有量 (mg/kg) | 陰イオン | 含有量 (mg/kg) | 遊離成分 | 含有量 (mg/kg) | 溶存物質 | 含有量 (mg/kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na+ | 1030 | F– | 2.4 | H2SiO3 | 86.7 | CO2 | 9.4 | |
K+ | 47.9 | Cl– | 2300 | HBO2 | 4.5 | |||
Mg2+ | 2.0 | Br– | 8.0 | 総ヒ素 | 0.065 | |||
Ca2+ | 457 | I– | 0.2 | |||||
Li+ | 0.8 | HCO3 | 53.4 | |||||
Sr2+ | 5.5 | NO3– | 0.2 | |||||
Ba2+ | 1.1 | |||||||
Al3+ | 0.02 | |||||||
Fe2+ | 0.04 | |||||||
Mn2+ | 0.3 |
入湯日
数回あり
その他
城崎温泉の外湯です
温泉情報は基本的に入浴当時のものです。営業時間、入浴料等は変更されていることもありますので、事前に調べてからお出かけください。
コメント